Rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom, specialiserad
Rapporteringsanvisningarna ska användas av verksamhet som är auktoriserad och som följer förfrågningsunderlag vårdval specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.
- Gäller från 2021-03-01
- Revideringshistorik
- Senast ändrad 2023-11-13
- Relaterad information
- Länk till avtalssida
Koder för avdrag av patientavgifter – specialistvården
När patienten betalar patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura eller inbetalningskort dras motsvarande patientavgift av från vårdgivarens ersättning. Du behöver inte rapportera något särskilt för att avdraget ska göras, utan det sker automatiskt baserat på hur vårdkontakten i sig har rapporterats.
I de situationer där dessa avdrag är aktuella kommer ersättningen för vårdkontakten alltså att bestå av
- en eller flera produktkoder för att ersätta vårdtjänsten
- nedan angivna kod som skapar ett avdrag på den totala ersättningen.
I undantagsfall i givna avtalsområden beräknas vårdgivarens totala ersättning på andra sätt, där avdraget kan vara en del av beräkningen. Detta regleras i varje enskilt avtalsområde.
Taxa | Pris i kr | Namn | Användningsområde | Besökstyp | Yrkeskategori | Kod |
---|---|---|---|---|---|---|
02, 95 | 275 | Annan personal specialistvård | Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare (ej fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor). | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8 | 29G05 |
10 | 137,5 | Annan personal specialistvård, upp till frikort | Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare, resterande avgift upp till frikort (ej fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor). | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8 | 29G06 |
02, 95 | 275 | Läkare specialistvård | Vårdkontakt med läkare inom specialistvården. | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 01-69 | 29G07 |
10 | 137,5 | Läkare specialistvård, upp till frikort | Vårdkontakt med läkare inom specialistvården, resterande avgift upp till frikort. | 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 01-69 | 29G08 |
10 | 137,5 | Nybesök läkare specialistvård, upp till frikort | Nybesök hos läkare inom specialistvården, remitterad från husläkare eller privat specialist i allmänmedicin, resterande avgift upp till frikort. | 0 | 01-69 | 29G10 |
12, 71 | 50 | Patientavgift, asylsökande 50 kr | Vårdkontakt med läkare inom primärvård, patientgrupp Asylsökande och personer utan tillstånd. | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 01-69 | 29G11 |
12, 71 | 25 | Patientavgift, asylsökande 25 kr | Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare med remiss från läkare, patientgrupp Asylsökande och personer utan tillstånd. | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 | 29G12 |
01, 02, 95 | 275 | Patientavgift, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor 200 kr | Vårdkontakt med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor. | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 77, 78, 79, A2, A3 | 29G19 |
10 | 137,5 | Patientavgift, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor 200 kr, resterande avgift till frikort | Vårdkontakt med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor, resterande avgift till frikort. | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 77, 78, 79, A2, A3 | 29G20 |
* Besökstyp 9 och U gäller endast för videmöte, avdraget görs i de fall åtgärdskod XS014 rapporteras och när ersättning för videokontakt är implementerad i avtalet.