Koder för administrativ beskrivning av utförd vård
Personnummer eller reservnummer
Personnummer | Reservnummer | |
---|---|---|
Internationell, nationell eller regional? | Nationell | Regional |
Informationsägare-/ förvaltare | Skatteverket | PU-förvaltningen/POFS |
Vad finns eller förvaltas koderna? | Skatteverket | PU-förvaltningen/POFS |
Var hittar jag lättast koderna? | PU-tjänsten | |
Användningsområde | Identifierar en patient i journalsystem och vid inrapportering av utförd vård. |
Identifierar en patient i journalsystem och vid inrapportering av utförd vård. Reservnummer ska användas vid rapportering av vård av personer som inte är folkbokförda i Sverige. Detta gäller även om personen har ett svenskt personnummer som har avregistrerats från folkbokföringen. |
Besökstyp (öppenvård)
Internationell, nationell eller regional? | Regional |
---|---|
Informationsägare-/ förvaltare | Vårdinformatik |
Vad finns eller förvaltas koderna? | Tabellen BTYP på Kodservern |
Var hittar jag lättast koderna? | Kodservern |
Användningsområde |
Beskriver typ av vårdkontakt i öppen vård; exempelvis mottagningsbesök, teambesök, hembesök och distanskontakt. Dessa koder mappas sedan till nationella koder vid inrapportering till bland annat Socialstyrelsen och SKR. |
Mer information |
För mer information om hur koderna ska användas se regelverket för rapportering av vårdkontakter. Regelverk för rapportering av vårdkontakter |
Yrkeskategori (öppenvård)
Internationell, nationell eller regional? | Regional |
---|---|
Informationsägare-/ förvaltare | Vårdinformatik |
Vad finns eller förvaltas koderna? | Tabellen VDG på Kodservern |
Var hittar jag lättast koderna? | Kodservern |
Användningsområde |
Beskriver vilken yrkeskategori patienten träffat i öppen vård. Dessa koder mappas sedan till nationella koder vid inrapportering till bland annat Socialstyrelsen och SKR. |
Taxa (öppenvård)
Internationell, nationell eller regional? | Regional |
---|---|
Informationsägare-/ förvaltare | Ersmo-förvaltningen |
Vad finns eller förvaltas koderna? | Tabellen TAXA i Kodservern. |
Var hittar jag lättast koderna? | Kodservern |
Användningsområde | Används i samband med rapportering av patientavgifter i öppenvård. Endast en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket. Särskilda koder används för patienter som inte är folkbokförda i Sverige. |
Mer information | Taxekoder |
Planerad och oplanerad
Internationell, nationell eller regional? | Regional |
---|---|
Informationsägare-/ förvaltare | Vårdinformatik |
Vad finns eller förvaltas koderna? | Tabellen AKUT i Kodservern. |
Var hittar jag lättast koderna? | Kodservern |
Användningsområde |
Beskriver om vårdkontakten har bokats i förhand eller inte, det som enligt Socialstyrelsens termbank definieras som planerad och oplanerad vårdkontakt. Planerad/oplanerad är ett administrativt begrepp. Akut/ej akut är ett medicinskt begrepp. Dessa begrepp ska inte förväxlas, dock kan en del vårdinformationssystem ha en missvisande information kring denna informationsmängd. Alla vårdkontakter, det vill säga både öppen vård och sluten vård, ska rapporteras in med denna information till regionen. Informationen mappas sedan till nationella koder vid inrapportering till bland annat Socialstyrelsen och SKR. |
Inskrivning i slutenvård/inskrivningskod
Internationell, nationell eller regional? | Regional |
---|---|
Informationsägare-/ förvaltare | Vårdinformatik |
Vad finns eller förvaltas koderna? | Tabellen IKOD i Kodservern. |
Var hittar jag lättast koderna? | Kodservern |
Användningsområde |
Beskriver var patientens skrivs in från (hemmet, från annan klinik eller inrättning). Obligatoriskt att rapportera för sluten vård. Endast en inskrivningskod kan anges vid inskrivning i sluten vård. Informationen mappas sedan till nationella koder vid inrapportering till bland annat Socialstyrelsen och SKR. |
Utskrivning i slutenvård/utskrivningskod
Internationell, nationell eller regional? | Regional, som mappas till nationellt kodverk på Socialstyrelsen vid inrapportering till Patientregistret |
---|---|
Informationsägare-/ förvaltare | Vårdinformatik |
Vad finns eller förvaltas koderna? | Tabellen UKOD i Kodservern. |
Var hittar jag lättast koderna? | Kodservern |
Användningsområde |
Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning från sluten vård, till exempel hemmet eller annan inrättning. Obligatoriskt att rapportera i sluten vård. Endast en utskrivningskod kan anges vid utskrivning i sluten vård. Informationen mappas sedan till nationella koder vid inrapportering till bland annat Socialstyrelsen och SKR. |