Stopp- och leveranstider Apoex Capio S:t Görans sjukhus
Stopp- och leveranstidpunkter för schemalagda transporter gällande steril extemporetillverkning inklusive cytostatika för Capio S:t Görans sjukhus.
Gäller från 20 juni 2024.
Cytostatika
| Cytostatika | Stopptidpunkt | Leveranstidpunkt | Avtalad leveranstid |
|---|---|---|---|
| Samma dag | 09.00 | 13.00 | Normal 2 |
| Nästa vardag eller senare | 10.30 | 08.30 dagen efter | Normal 1 |
| Nästa vardag eller senare | 14.00 | 08.30 dagen efter | Normal 2 |
| Nästa vardag eller senare | 15.00 | 13.00 dagen efter | Normal 1 |
Steril extempore
| Steril extempore | Stopptidpunkt | Leveranstidpunkt | Avtalad leveranstid |
|---|---|---|---|
| Samma dag | 08.00 | 13.00 | Normal 2 |
| Nästa vardag eller senare | 10.30 | 08.30 dagen efter | Normal 1 |
| Nästa vardag eller senare | 13.00 | 08.30 dagen efter | Normal 2 |
| Nästa vardag eller senare | 15.00 | 13.00 dagen efter | Normal 1 |
Vårdenhetsspecifik extempore
| Vårdenhetsspecifik extempore | Stopptidpunkt | Leveranstidpunkt | Avtalad leveranstid |
|---|---|---|---|
| Nästa vardag eller senare | 10.30 | 08.30 dagen efter | 22 timmar |
