Vårdval vårdcentral, Stockholm
Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Vårdcentral. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.
- Gäller från 2025-03-01
- Revideringshistorik
- Senast ändrad 2025-01-16
- Relaterad information
- Länk till avtalssida
Koder för avdrag av patientavgifter
När patienten betalar patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura eller inbetalningskort dras motsvarande patientavgift av från vårdgivarens ersättning. Du behöver inte rapportera något särskilt för att avdraget ska göras, utan det sker automatiskt baserat på hur vårdkontakten i sig har rapporterats.
Avdraget motsvarar gällande patientavgift. Koder för "resterande upp till frikort" ger ett schablonavdrag på halva patientavgiften.
I de situationer där dessa avdrag är aktuella kommer ersättningen för vårdkontakten alltså att bestå av
- en eller flera produktkoder för att ersätta vårdtjänsten och
- nedan angivna kod som skapar ett avdrag på den totala ersättningen.
I undantagsfall i givna avtalsområden beräknas vårdgivarens totala ersättning på andra sätt, där avdraget kan vara en del av beräkningen. Detta regleras i varje enskilt avtalsområde.
Produkt | Pris | Användningsområde | Besökstyp | Yrkeskategori | Taxa |
---|---|---|---|---|---|
29G26 | 275 kr | Vårdkontakt patient 18-84 år (ej Närakut) | 0, 1, 2, 8, 9*, A, B, H, L, P, U*, W, Y | 01-69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9 | 01, 02, 95 |
29G27 | 137,5 kr | Vårdkontakt patient 18-84 år, resterande avgift till frikort (ej Närakut) | 0, 1, 2, 8, 9*, A, B, H, L, P, U*, W, Y | 01-69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9 | 10 |
29G28 | 50 kr | Vårdkontakt (läkarbesök) asylsökande eller person utan tillstånd | 0, 1, 2, 8, 9*, A, B, H, L, P, U*, W, Y | 01-69 | 12, 71 |
29G29 | 25 kr | Vårdkontakt (sjukvårdande behandling) asylsökande eller person utan tillstånd | 0, 1, 2, 8, 9*, A, B, H, L, P, U*, W, Y | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9 | 12, 71 |
29G22 | 375 kr | Vårdkontakt Närakut | 0, 1, 2, 8, 9*, A, B, H, L, P, U*, W, Y | 01-69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9 | 01, 02, 95 |
29G23 | 187,5 kr | Vårdkontakt Närakut, resterande avgift till frikort | 0, 1, 2, 8, 9*, A, B, H, L, P, U*, W, Y | 01-69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9 | 10 |
* Besökstyp 9 och U gäller endast för videmöte, avdraget görs i de fall åtgärdskod XS014 rapporteras och när ersättning för videokontakt är implementerad i avtalet.