Fotsjukvård Norrtälje
Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag vårdval Fotsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.
- Gäller från 2019-12-01
- Gäller till 2025-02-28
- Revideringshistorik
- Senast ändrad 2024-12-11
- Relaterad information
- Länk till avtalssida
Koder för avdrag av patientavgifter – primärvården
När patienten betalar patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura eller inbetalningskort dras motsvarande patientavgift av från vårdgivarens ersättning. Du behöver inte rapportera något särskilt för att avdraget ska göras, utan det sker automatiskt baserat på hur vårdkontakten i sig har rapporterats.
I de situationer där dessa avdrag är aktuella kommer ersättningen för vårdkontakten alltså att bestå av
- en eller flera produktkoder för att ersätta vårdtjänsten
- nedan angivna kod som skapar ett avdrag på den totala ersättningen.
I undantagsfall i givna avtalsområden beräknas vårdgivarens totala ersättning på andra sätt, där avdraget kan vara en del av beräkningen. Detta regleras i varje enskilt avtalsområde.
Taxa | För | Pris i kr | Användningsområde | Besökstyp | Yrkeskategori | Produkt |
---|---|---|---|---|---|---|
01, 95 | Läkare primärvård | 275 | Vårdkontakt med läkare inom primärvård, t.ex. husläkare eller närakut. | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 01-69 | 29G03 |
10 | Läkare primärvård, upp till frikort | 137,5 | Vårdkontakt med läkare inom primärvård, t.ex. husläkare eller närakut, resterande avgift upp till frikort. | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 01-69 | 29G04 |
01, 95 | Annan personal primärvård | 275 | Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare (ej fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor) | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8 | 29G05 |
10 | Annan personal primärvård, upp till frikort | 137,5 | Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare, resterande avgift upp till frikort (ej fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor) | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8 | 29G06 |
12, 71 | Läkare primärvård, för asylsökande | 50 | Vårdkontakt med läkare inom primärvård, patientgrupp Asylsökande och personer utan tillstånd. | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 01-69 | 29G11 |
12, 71 | Annan personal primärvård, för asylsökande | 25 | Vårdkontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare med remiss från läkare, patientgrupp Asylsökande och personer utan tillstånd. | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 99, A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8 | 29G12 |
01, 95 | Hembesök läkare primärvård | 275 | Vårdkontakt i hemmet av läkare verksam inom primärvård. | 2, H | 01-69 | 29G13 |
10 | Hembesök läkare primärvård, upp till frikort | 137,5 | Vårdkontakt i hemmet av läkare verksam inom primärvård, resterande avgift upp till frikort. | 2, H | 01-69 | 29G14 |
01, 02, 95 | Fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor | 275 | Vårdkontakt med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor. | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 77, 78, 79, A2, A3, A9 | 29G19 |
10 | Fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor, upp till frikort | 137,5 | Vårdkontakt med fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, naprapat eller kiropraktor. Resterande avgift till frikort. | 0, 1, 8, 9*, A, B, L, P, U*, W, Y | 77, 78, 79, A2, A3; A9 | 29G20 |
* Besökstyp 9 och U gäller endast för videmöte, avdraget görs i de fall åtgärdskod XS014 rapporteras och när ersättning för videokontakt är implementerad i avtalet.